2020 | 2019 | |||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Golden Wings Alttaubenderby 2019 |
|||||
Züchter | Verein | Taube | Punkte | Preisgeld | |
1 | Riedl Franz | 612 | 999-19-3328 | 469,11 | 700,00 |
2 | Schön Johann | 310 | 999-16-1091 | 467,66 | 350,00 |
3 | Markovic Ljubivoje | 320 | 999-17-2185 | 454,90 | 200,00 |
4 | Straif Walter | 413 | 999-17-2345 | 445,71 | 100,00 |
5 | Lauter & Marzi | 321 | 999-16-1245 | 445,46 | 80,00 |
6 | Riedl Franz | 612 | 999-18-3321 | 444,95 | 50,00 |
7 | Lauter & Marzi | 321 | 999-18-3090 | 443,88 | 50,00 |
8 | Kiesling Josef | 301 | 999-15-548 | 433,11 | 50,00 |
9 | Lauter & Marzi | 321 | 999-16-1247 | 425,29 | 50,00 |
10 | Markovic Ljibivoje | 320 | 999-18-3042 | 423,74 | 40,00 |
Golden Wings Alttaubenderby 2018 |
|||||
Züchter | Verein | Nummer | Punkte | Preisgeld | |
1 | Schön Johann | 1091 | 494,26 | 1.000,00 | |
2 | Markovic Ljubivoje | 2597 | 484,24 | 600,00 | |
3 | Schön Johann | 2105 | 448,39 | 400,00 | |
4 | Rudorfer Michael | 1078 | 447,36 | 200,00 | |
5 | Essbüchl Karin und Walter | 2460 | 444,79 | 150,00 | |
6 | Rudorfer Michael | 2152 | 444,10 | 100,00 | |
7 | Marzi Lisa | 321 | 1247 | 441,22 | 80,00 |
8 | Kiesling Josef | 301 | 548 | 439,46 | 50,00 |
9 | Höld Erich | 309 | 6534 | 438,83 | 50,00 |
10 | Höld Erich | 309 | 2014 | 424,70 | 50,00 |
11 | Streif Walter | 413 | 2346 | 424,13 | 20,00 |
12 | Höld Erich | 309 | 56 | 418,00 | 20,00 |
13 | Höld Erich | 309 | 2009 | 412,19 | 20,00 |
14 | Markovic Ljubivoje | 2185 | 392,15 | 20,00 | |
15 | Marzi Lisa | 321 | 1243 | 392,04 | 20,00 |
Golden Wings Jungtaubenderby 2017 |
|||||
Züchter | Verein | Ringnummer | Punkte | Preisgeld | |
1 | Mitrovic Dragan | 2522 | 296,35 | 1.800,00 | |
2 | Zerner Margit | 2021 | 295,26 | 1.200,00 | |
3 | Zerner Margit | 2029 | 292,99 | 600,00 | |
4 | Mitrovic Dragan | 2520 | 292,07 | 300,00 | |
5 | Zerner Margit | 2035 | 290,02 | 190,00 | |
6 | Zerner Margit | 2028 | 289,53 | 90,00 | |
7 | Straif Walter | 2342 | 287,92 | 90,00 | |
8 | Heibing Tanja | 2261 | 285,73 | 90,00 | |
9 | Stockinger Franz | 2063 | 285,31 | 90,00 | |
10 | Eppensteiner Josef | 2058 | 283,74 | 90,00 | |
11 | Heibing Tanja | 2241 | 282,17 | 60,00 | |
12 | Straif Walter | 2350 | 281,81 | 60,00 | |
13 | Rudorfer Michael | 2157 | 280,04 | 60,00 | |
14 | Zerner Margit | 2031 | 279,59 | 60,00 | |
15 | Lehner Leopold | 2084 | 276,89 | 60,00 | |
16 | Höld Erich | 2017 | 276,86 | 60,00 | |
17 | Höld Erich | 2014 | 276,55 | 60,00 | |
18 | Höld Erich | 2009 | 273,42 | 60,00 | |
19 | Rudorfer Michael | 2153 | 272,29 | 60,00 | |
20 | Zerner Margit | 2030 | 269,22 | 60,00 | |
21 | Zerner Margit | 2036 | 268,54 | 20,00 | |
22 | Adam Wilhelm | 2094 | 265,38 | 20,00 | |
23 | Stockinger Franz | 2067 | 264,03 | 20,00 | |
24 | Essbüchl W. & K. | 24554 | 263,99 | 20,00 | |
25 | Straif Walter | 2345 | 263,07 | 20,00 | |
26 | Höld Erich | 2010 | 262,39 | 20,00 | |
27 | Lehner Leopold | 2081 | 257,93 | 20,00 | |
28 | Lehner Leopold | 2083 | 257,71 | 20,00 | |
29 | Kiraly Franz | 2665 | 257,25 | 20,00 | |
30 | Knoll Franz | 2135 | 255,64 | 20,00 | |
31 | Rudorfer Michael | 2156 | 254,50 | 20,00 | |
32 | Essbüchl W. & K. | 2455 | 254,15 | 20,00 | |
33 | Rudorfer Michael | 2158 | 253,96 | 20,00 | |
34 | Knoll Franz | 2136 | 249,58 | 20,00 | |
35 | Höld Erich | 2646 | 249,06 | 20,00 | |
36 | Rudorfer Michael | 2152 | 247,57 | 20,00 | |
37 | Straif Walter | 2352 | 247,33 | 20,00 | |
38 | Slunsky Franz | 2211 | 246,33 | 20,00 | |
39 | Stockinger Franz | 2069 | 246,15 | 20,00 | |
40 | Rudorfer Michael | 2154 | 245,89 | 20,00 | |
41 | Knoll Franz | 2137 | 242,98 | 20,00 | |
42 | Schön Johann | 2104 | 240,45 | 20,00 | |
43 | Primes Lutz | 2451 | 239,47 | 20,00 | |
44 | Primes Lutz | 2452 | 239,39 | 20,00 | |
45 | Höld Erich | 2012 | 239,15 | 20,00 | |
46 | Markovic LJubivoje | 2588 | 238,13 | 20,00 | |
47 | Zerner Margit | 2034 | 236,85 | 20,00 | |
48 | Straif Walter | 2348 | 236,12 | 20,00 | |
49 | Markovic Ljubivoje | 2599 | 233,06 | 20,00 | |
50 | Heibing Tanja | 2268 | 231,23 | 20,00 | |
51 | Markovic Ljubivoje | 2597 | 229,38 | 20,00 | |
52 | Heibing Tanja | 2260 | 228,08 | 20,00 | |
53 | Essbüchl W. & K. | 2459 | 227,81 | 20,00 | |
54 | Straiff Walter | 2347 | 227,50 | 20,00 | |
55 | Heibing Tanja | 2263 | 226,20 | 20,00 | |
56 | Zerner Margit | 2022 | 223,40 | 20,00 | |
57 | Höld Erich | 2007 | 221,29 | 20,00 | |
58 | Markovic Ljubivoje | 2594 | 219,20 | 20,00 | |
59 | Adam Wilhelm | 2090 | 217,38 | 20,00 | |
60 | Markovic Ljubivoje | 2589 | 217,23 | 20,00 | |
61 | Markovic Ljubivoje | 2598 | 217,18 | 20,00 | |
62 | Schön Johann | 2102 | 216,61 | 20,00 | |
63 | Markovic Ljubivoje | 2591 | 215,39 | 20,00 | |
64 | Heibing Tanja | 2270 | 215,35 | 20,00 | |
65 | Adam Wilhelm | 2088 | 210,41 | 20,00 | |
66 | Stockinger Franz | 2062 | 207,16 | 20,00 | |
67 | Markovic Ljubivoje | 2185 | 207,10 | 20,00 | |
68 | Straif Walter | 2349 | 206,34 | 20,00 | |
69 | Höld Erich | 2006 | 203,02 | ||
70 | Essbüchl W. & K. | 2218 | 201,86 | ||
71 | Kiraly Franz | 2095 | 198,67 | ||
72 | Heibing Tanja | 2258 | 198,51 | ||
73 | Rudorfer Michael | 2160 | 196,68 | ||
74 | Markovic Ljubivoje | 2184 | 196,20 | ||
75 | Höld Erich | 2650 | 193,90 | ||
76 | Heibing Tanja | 2267 | 193,83 | ||
77 | Straif Walter | 2341 | 178,73 | ||
78 | Eppensteiner Josef | 2052 | 169,13 | ||
79 | Kiraly Franz | 2097 | 142,98 |
Golden Wings Jungtaubenderby 2016 |
|||||
Züchter | Verein | Ringnummer | Punkte | Preisgeld | |
1 | Eppensteiner Josef | 1131 | 296,34 | 1.350,00 | |
2 | Zerner Margit | 1153 | 289,61 | 940,00 | |
3 | Höld Erich | 1040 | 284,87 | 460,00 | |
4 | Eppensteiner Josef | 1139 | 282,95 | 230,00 | |
5 | Bowtrukiewicz Jaroslav | 1356 | 277,68 | 140,00 | |
6 | Schön Johann | 1091 | 277,23 | 70,00 | |
7 | Rudorfer Michael | 1078 | 275,94 | 70,00 | |
8 | Lehner Leopold | 1120 | 275,69 | 70,00 | |
9 | Höld Erich | 1036 | 271,99 | 70,00 | |
10 | Höld Erich | 1027 | 268,20 | 70,00 | |
11 | Rudorfer Michael | 1080 | 267,89 | 50,00 | |
12 | Knoll Franz | 1288 | 266,37 | 50,00 | |
13 | Reiss Eduard | 1181 | 265,87 | 50,00 | |
14 | Zerner Margit | 1154 | 261,37 | 50,00 | |
15 | Eppensteiner Josef | 1133 | 261,00 | 50,00 | |
16 | Marchat Nicole | 1341 | 260,15 | 50,00 | |
17 | Breiteneder Manfred | 1196 | 258,31 | 50,00 | |
18 | Lehner Leopold | 1118 | 257,70 | 50,00 | |
19 | Rudorfer Michael | 1083 | 257,54 | 50,00 | |
20 | Höld Erich | 1024 | 257,13 | 50,00 | |
21 | Helbing Tanja | 1224 | 256,35 | 20,00 | |
22 | Franta Horst | 1270 | 254,60 | 20,00 | |
23 | Reiss Eduard | 1186 | 253,38 | 20,00 | |
24 | Eppensteiner Josef | 1132 | 251,69 | 20,00 | |
25 | Reiss Eduard | 1187 | 251,36 | 20,00 | |
26 | Höld Erich | 1021 | 251,30 | 20,00 | |
27 | Zerner Margit | 1157 | 250,91 | 20,00 | |
28 | Breiteneder Manfred | 1194 | 246,68 | 20,00 | |
29 | Breiteneder Manfred | 1193 | 246,29 | 20,00 | |
30 | Adam Wilhelm | 1124 | 243,07 | 20,00 | |
31 | Poszgai Andreas | 1432 | 241,78 | 20,00 | |
32 | Zerner Margit | 1156 | 238,39 | 20,00 | |
33 | Lehner Leopold | 1117 | 237,08 | 20,00 | |
34 | Kiraly Franz | 1041 | 236,52 | 20,00 | |
35 | Marzi Lisa | 1243 | 233,00 | 20,00 | |
36 | Helbing Tanja | 1240 | 232,16 | 20,00 | |
37 | Marzi Lisa | 1244 | 231,60 | 20,00 | |
38 | Knoll franz | 1286 | 230,93 | 20,00 | |
39 | Eppensteiner Josef | 1135 | 230,74 | 20,00 | |
40 | Rudorfer Michael | 1082 | 228,82 | 20,00 | |
41 | Stockinger Franz | 1103 | 227,07 | 20,00 | |
42 | Primes Lutz | 1282 | 222,36 | 20,00 | |
43 | Primes Lutz | 1283 | 217,93 | 20,00 | |
44 | Rudorfer Michael | 1081 | 217,19 | 20,00 | |
45 | Kiraly Franz | 1050 | 214,11 | 20,00 | |
46 | Franta Horst | 1267 | 213,19 | 20,00 | |
47 | Helbing Tanja | 1228 | 211,38 | 20,00 | |
48 | Kiraly Franz | 1042 | 211,30 | 20,00 | |
49 | Adam Wilhelmn | 1128 | 206,25 | 20,00 | |
50 | Mayer Robert | 1444 | 198,87 | 20,00 | |
51 | Zerner Margit | 1152 | 196,78 | 20,00 |
Jährigenderby 2015 |
|||||
Züchter | Verein | Taube | Punkte | Preisgeld | |
1 | Ivanschitz Clemens | 301-14-6693 | 476,41 | 1.000,00 | |
2 | Knoll Franz | 301-14-6216 | 469,89 | 500,00 | |
3 | Eichinger Helmut | 301-14-6248 | 441,82 | 300,00 | |
4 | Koza Karl | 301-14-6256 | 431,35 | 200,00 | |
5 | Eichinger Helmut | 301-14-6564 | 405,78 | 100,00 | |
6 | Adam Wilhelm | 301-14-6137 | 401,50 | 50,00 | |
7 | Höld Erich | 301-14-6534 | 399,42 | 50,00 | |
8 | Lauter Egon | 301-14-6555 | 392,08 | 50,00 | |
9 | Lehner Leopold | 301-14-6262 | 387,63 | 50,00 | |
10 | Stockinger Franz | 301-14-6275 | 386,08 | 50,00 | |
11 | Bliege Felix | 301-14-6410 | 385,16 | 20,00 | |
12 | Bliege Felix | 301-14-6409 | 378,88 | 20,00 | |
13 | Rudorfer Michael | 301-14-6229 | 372,97 | 20,00 | |
14 | Rudorfer Michael | 301-14-6228 | 366,16 | 20,00 |